![]() | Amministrazione Trasparente Comune di DELIANUOVA (RC) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 14/01/2021 | // | Tassi di assenza | ASSENZE DICEMBRE 2020 | ASSENZE DICEMBRE 2020 | |
| 05/10/2020 | //// | Tassi di assenza | ASSENZE SETTEMBRE 2020 | ASSENZE SETTEMBRE2020 | |
| 09/09/2020 | 09/09/2020 | Tassi di assenza | ASSENZE AGOSTO 2020 | ASSENZE AGOSTO 2020 | |
| 10/08/2020 | //09/09/2020 | Tassi di assenza | ASSENZE LUGLIO 2020 | ASSENZE LUGLIO 2020 | |
| 07/07/2020 | ////09/09/20 | Tassi di assenza | ASSENZE GIUGNO 2020 | ASSENZE GIUGNO 2020 | |
| 08/06/2020 | //////09/09/ | Tassi di assenza | ASSENZE MAGGIO 2020 | ASSENZE MAGGIO 2020 | |
| 05/05/2020 | ////////09/0 | Tassi di assenza | ASSENZE APRILE 2020 | ASSENZE APRILE 2020 | |
| 06/04/2020 | 06/04/2020 | Tassi di assenza | ASSENZE MARZO 2020 | ASSENZE MARZO 2020 | |
| 19/03/2020 | //06/04/2020 | Tassi di assenza | ASSENZE MESE FEBBRAIO 2020 | ASSENZE MESE FEBBRAIO 2020 | |
| 06/02/2020 | ////06/04/20 | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI GENNAIO 2020 | ASSENZE MESE DI GENNAIO 2020 | |
| 03/01/2020 | //////06/04/ | Tassi di assenza | ASSENZE DICEMBRE 2019 | ASSENZE DICEMBRE 2019 | |
| 02/12/2019 | ////////06/0 | Tassi di assenza | ASSENZE NOVEMBRE 2019 | ASSENZE NOVEMBRE 2019 | |
| 07/11/2019 | //////////06 | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2019 | ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2019 | |
| 09/10/2019 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE STTEMBRE 2019 | ASSENZE SETTEMBRE 2019 | |
| 02/09/2019 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE MESE DI AGOSTO 2019 | ASSENZE MESE DI AGOSTO 2019 | |
| 01/08/2019 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE LUGLIO 2019 | ASSENZE LUGLIO 2019 | |
| 12/07/2019 | //////////// | Tassi di assenza | ASSENZE GIUGNO 2019 | ASSENZE GIUGNO 2019 | |
| 14/06/2019 | //////////// | Tassi di assenza | presenze maggio 2019 | presenze maggio 2019 | |
| 16/05/2019 | //////////// | Tassi di assenza | assenze aprile 2019 | assenze aprile 2019 | |
| 16/05/2019 | //////////// | Tassi di assenza | assenze marzo 2019 | assenze marzo 2019 | |
| 12/03/2019 | 12/03/2019 | Tassi di assenza | assenze febbraio 2019 | assenze febbraio 2019 | |
| 12/03/2019 | //12/03/2019 | Tassi di assenza | Assenze dipendenti gennaio 2019 | assenze gennaio 2019 | |
Amministrazione Trasparente
Comune Delianuova (RC)
Piazza G. Marconi 6
89012 Delianuova (RC)
Tel. +39.0966.963004 - Fax +39.0966.963013
e-mail: info@comune.delianuova.rc.it


